Fil d'enroulement de câble électrique, crochet 1007/1015/1061
CÂBLE PVC UL1007 22AWG*1PR -Température nominale : 80ºC-Tension nominale : 300V-Norme de référence : UL758, UL1581, C22.
Description
Informations de base.
Domaine d'application | Équipements et appareils électroniques et électriques |
Attestation | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Température nominale (ºC) | 80ºC |
Tension nominale (V) | 300V |
Forfait Transport | Rouleaux ou au besoin |
spécification | UL1007 22AWG*1PR |
Origine | Chine |
Description du produit
CÂBLE PVC UL1007 22AWG*1PR- Température nominale : 80 °C - Tension nominale : 300 V - Norme de référence : UL758, UL1581, C22.2 No.210 - Réussit le test de flamme verticale UL VW-1 et CSA FT1. - Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour garantir un dénudage et une coupe faciles. -Pour le câblage interne des équipements et appareils électroniques et électriques.
Conducteur | Isolation | Max. Résistance Cond à 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construction (nombre/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,41 | 1.12 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,41 | 1.20 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,41 | 1h30 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,41 | 1,43 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,41 | 1,58 | 59,4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,41 | 1,76 | 36,7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,41 | 2h00 | 23.2 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,41 | 2.32 | 14.6 |
Précédent: Tube isolant de câble métallique gainant en fibre de verre de silicone à hautes températures
Suivant: Gaine électrique en fibre de verre en silicone Tube rond Tube en fibre de verre
Notre contact
Envoyer maintenant