Fils et câbles électriques isolés XLPE sans halogène avec gaine en PVC
Présentation Description du produit En savoir plus sur les produits : https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-li
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | UL3321 |
Type 1 | Câble |
Tapez 4 | Fil électrique |
Tapez 3 | Fil de cuivre |
Test de flamme | FT2 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 n°210 |
Température nominale (ºC) | 150ºC |
Tension nominale (V) | 600V |
Forfait Transport | Rouleaux ou au besoin |
spécification | UL3321 |
Origine | Chine |
Description du produit
Description du produit
En savoir plus sur les produits : https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Fil isolé XLPE UL3321- Température nominale : 150 °C - Tension nominale : 600 V - Norme de référence : UL758, UL1581, C22.2 No.210 - Réussit le test de flamme verticale FT2. - Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour garantir un dénudage et une coupe faciles. - Pour le câblage interne de l'électronique. et les équipements et appareils électriques.
Conducteur | Isolation | Max. Résistance Cond à 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construction (nombre/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,80 | 1,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,80 | 1,98 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,80 | 2.08 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,80 | 2.21 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,80 | 2.36 | 59,4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,80 | 2,54 | |
Notre contact
Envoyer maintenant