Tube tressé en fibre de verre enduit de silicone Fsg
Le manchon en fibre de verre en résine de silicone BST-FGS-SR est un manchon tressé en fibre de verre non alcalin recou
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | BST-FGS-SC |
Classification | Matériaux d'isolation hybrides |
Couleur | À la demande |
Marque | Bstflex |
Près du port | Shanghai, Ningbo |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | À la demande |
Marque déposée | BSTFLEX |
Origine | Chine |
Code SH | 701959 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Le manchon en fibre de verre en résine de silicone BST-FGS-SR est un manchon tressé en fibre de verre non alcalin recouvert de résine de silicone. Le manchon en fibre de verre en résine de silicone est traité à une température suffisamment élevée pour présenter une excellente flexibilité, ténacité, auto-extinction et rigidité diélectrique, et pour obtenir une classification de température de 200°C.Il présente une résistance particulièrement bonne aux radiations en plus de la résistance à l'ozone, à l'humidité, au corona, aux intempéries, aux champignons et aux attaques chimiques.
Il est utilisé dans les installations aérospatiales. Il est utilisé dans le système d'isolation de classe H des moteurs électriques, des appareils électroménagers, des équipements de chauffage, des machines d'appareils, etc.
FICHE DE DONNÉES | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre d'alésage (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Compteur pour bobine | ||||||
Normale | Tolérance | UN | B, C, D | Mètre | |||||
BST-FGS-SR-0.5 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-0.8 | 0,8 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-1 | 1 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-1.5 | 1,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-2 | 2 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-2.5 | 2.5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-3 | |||||||||
Précédent: Ignifuge UL VW
Suivant: Tube de fibre de verre à haute pression d'usine de tuyau de conduit de silicone
Notre contact
Envoyer maintenant