Crochet de fil de câble de fil électrique
Fil isolé en PVC UL1061 - Température nominale : 80 °C - Tension nominale : 300 V - Norme de référence : UL758, UL1581,
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Fils et câbles électriques |
Domaine d'application | Équipements et appareils électroniques et électriques |
Attestation | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Test de flamme | VW-1 et FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 n°210 |
Température nominale (ºC) | 80ºC |
Tension nominale (V) | 300V |
Forfait Transport | Rouleaux ou au besoin |
spécification | UL1061 |
Origine | Chine |
Description du produit
Fil isolé en PVC UL1061- Température nominale : 80 °C - Tension nominale : 300 V - Norme de référence : UL758, UL1581, C22.2 No.210 - Réussit le test de flamme verticale UL VW-1 et CSA FT1. - Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour garantir un dénudage et une coupe faciles. -Pour le câblage interne des équipements et appareils électroniques et électriques.
Conducteur | Isolation | Max. Résistance Cond à 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construction (nombre/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,26 | 0,82 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1h00 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,27 | 1.15 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,26 | 1,28 | 59,4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,26 | 1,46 | 36,7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,26 | 1,70 | 23.2 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,26 | 2.02 | 14.6 |
Précédent: Crochet en PVC UL 1061
Suivant: Fibre de verre creuse tressée de silicone gainant le tube isolant flexible
Notre contact
Envoyer maintenant