ExactCables Câble solaire photovoltaïque à noyau unique 600/1000 V CC
Taille du paquet 32,00 cm * 32,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Câble d'alimentation photovoltaïque en PVC
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Câble PV |
Taper | PV1-F |
Forme du matériau | Fil rond |
Type de conducteur | Échoué |
Matériau du noyau du fil | Fil étamé |
Attestation | CE, RoHS, CCC, CPR |
Modèle | PV |
Marque | OEM |
Taille | 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10 mm2 |
Résistance au feu | EN 60332-1-2 |
Couleur | rouge ou noir |
Isolation | XLPE |
Veste | XLPE |
Conducteur | Tc |
spécification | Câble d'alimentation BVR |
Marque déposée | OEM |
Origine | Ningbo |
Code SH | 8544491100 |
Capacité de production | 5000000000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 32,00 cm * 32,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 20 000 kgDescription du produit
Câble PVC d'alimentation photovoltaïque
Précédent: Marque certifiée TUV PV1
Notre contact
Envoyer maintenant