Tube de manchon en fibre de verre de silicone Apprvoal UL 7.0kv
Manchon en fibre de verre de silicone approuvé UL 8,0 KV Numéro de modèle : SB-SGS-80 Température de fonctionnement : 20
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SB-SGS-70 |
Attestation | ISO 9001 |
Degré de résistance aux flammes | VW-1 |
Certificat | UL, RoHS, portée |
Numéro UL. | E333178 |
Tension de fonctionnement maximale | 600V |
Température nominale maximale | 200ºC |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 0,5 ~ 30,0MM |
Marque déposée | ARC DE SOLEIL |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 7019909000 |
Capacité de production | 2500000m/mois |
Description du produit
Manchon en fibre de verre de silicone approuvé UL 8,0 KVNuméro de modèle : SB-SGS-80.
Température de travail : 200ºC
Structure
Le matériau du SB-SGS-80 est tressé en fibre de verre non alcaline, puis recouvert de résine de silicone et traité à haute température.
Usage
Le manchon SB-SGS-80 avec sa bonne rigidité diélectrique, sa flexibilité et ses propriétés ignifuges lui confèrent des qualités de haute performance. Il peut être largement utilisé dans les conducteurs isolés ou partiellement isolés, les barres omnibus, les câbles de composants ou les assemblages de composants électriques, etc.
spécification
Article | Performance | Note | |
Tension de claquage diélectrique KV AC | Moyenne minimale | ≥8,0 | Avant vieilli |
Point unique minimum | ≥6,0 | ||
Moyenne minimale | ≥4,0 | 6 HRS* 245±5ºC245±5ºC 6HRS VIEILLISSEMENT | |
Point unique minimum | ≥3,0 | ||
Endurance thermique | Aucune trace de fissure | D'ACCORD | 6 HRS* 245±5ºC245±5ºC 6HRS VIEILLISSEMENT |
Résistance au feu | VW-1 | D'ACCORD | UL1441 |
Dimension
Précédent: Gaine/tube d'isolation de gaine de fibre de verre en caoutchouc de silicone 2751
Suivant: Fsg
Notre contact
Envoyer maintenant